中厚板 SA387Cr11CL2 13 2330 5100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1.213 正火+回火、Ⅱ
中厚板 SA387Cr11CL2 13 2330 5100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1.213 正火+回火、Ⅱ
中厚板 SA387Cr11CL2 13 2330 5100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1.213 正火+回火、Ⅱ
容器板 SA387Cr11CL2 14 2300 11000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.78 正火+回火、Ⅱ
容器板 SA387Cr11CL2 16 2450 10000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 3.164
容器板 SA387Cr11CL2 18 2300 11500 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 3.737
容器板 SA387Cr11CL2 18 2300 10000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 3.331 舞鋼
容器板 SA387Cr11CL2 20 2400 11500 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.333 正火+回火、Ⅰ
容器板 SA387Cr11CL2 20 2400 11500 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.333 正火+回火、Ⅰ
容器板 SA387Cr11CL1 22 2300 4830 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1.958
容器板 SA387Cr11CL1 24 1800 8550 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.954
容器板 SA387Cr11CL1 26 2500 11600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.919 舞鋼
容器板 SA387Cr11CL1 26 2500 11600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.919 |
|